Kochzeiten für Gemüse Kochen

Die richtige Zeit für Kochen von gemüse ist entscheidend, um den perfekten Garpunkt zu erreichen. In der folgenden Tabelle findest du die wichtigsten Richtwerte für gemüse – kompakt und übersichtlich.
Kochzeiten-Tabelle:
| Lebensmittel | Kochzeit (Min.) |
| Artischocke | 20–25 |
| Aubergine | 5–15 |
| Batate | 20–25 |
| Blumenkohl | 8–10 |
| Brokkoli | 3–6 |
| Calçots | 20 |
| Fenchel | 7–15 |
| Fleischtomate | 3–8 |
| Frische Saubohnen | 10–15 |
| Gurke | 5–10 |
| Karotte | 10–25 |
| Kartoffel | 20–35 |
| Kohl | 6–10 |
| Kohlrüben | 10–25 |
| Kürbis | 15–25 |
| Kürbis | 20–25 |
| Lauch | 10–15 |
| Paprika | 20 |
| Rettich | 10–15 |
| Rosenkohl | 8–10 |
| Rote Bete | 20–40 |
| Rote Zwiebel | 20 |
| Sellerie | 10 |
| Spargel | 10–25 |
| Spinat | 5–10 |
| Spinat (Blatt) | 5–8 |
| Spinat (Stiel) | 20 |
| Tiefkühlerbsen | 5–7 |
| Trockenzwiebel | 20 |
| Zucchini | 5–10 |
| Zuckerschote | 2–5 |
| frische Erbsen | 15–20 |
| grüne Bohnen | 15–20 |
Hinweis: Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte. Sie können je nach Größe des Lebensmittels, Gerät/Leistung, Höhenlage oder persönlicher Vorliebe variieren.
Für gemüse lohnt es sich beim Kochen auf Konsistenz und gleichmäßige Stückgrößen zu achten. Prüfe zwischendurch den Gargrad und passe die Zeit nach Bedarf an. Nutze den Kochzeiten‑Rechner auf der Startseite, um weitere Lebensmittel zu prüfen.
Weiterlesen:
Go up

Schreibe einen Kommentar